普賽斯針對TO老化 測試分選有完備的測試方案,完美的支持發端DFB/TEC-DFB/EML TO的老化測試分選,需要老化的APD端的老化測試分選以及不需要老化的PIN-TIA測試分選。能夠實現全流程的效率匹配以及數據庫統一,極大的減少了員工數量要求以及設備數據庫,網絡維護的要求。能夠有效的提升TO生產的效率和可靠性。具體的生產方案如下。
LD TO老化測試分選解決方案
APD-TIA TO老化測試分選解決方案
PIN-TIA TO測試分選方案
方案特點
1. LD/APD盤測機和LD/APD老化設備,老化板相互兼容。整個過程不需要重新插拔物料
2. LD盤測機和LD老化設備,均支持軟件任意封裝的引腳切換。能夠實現一個老化板,兼容多種不同封裝的TO,節省老化板的費用
3. LD盤測設備,支持高溫測試,有效滿足25G工業級TO的測試要求
4. LD/APD老化設備最高支持3072 PCS老化規模
5. 老化和測試系統都具備完備的數據管理系統,支持本地數據庫,遠程SQL數據庫。數據庫之間數據相互關聯,能夠有效支持后端自動分選工藝數據要求
6. PIN-TIA測試分選一體機專門針對不做老化的PIN-TIA器件,支持封帽料盒以及輸出塑料收納盒。直接完成封帽到出貨之間的所有工藝流程。極大提高效率和生產自動化水平
方案詳情
測試方案 | 設備名稱 | 型號 | 設備特點 |
LD老化測試 | TO56盤測機 | 支持任意引腳封裝,軟件切換腳位 支持本地與遠程SQL數據庫 支持MPD暗電流測試與LD反向電流測試 豐富各種算法支持(Ith,KINK,Linearity) | |
TO56高溫盤測機 | 支持任意引腳封裝,軟件切換腳位 支持本地與遠程SQL數據庫 支持MPD暗電流測試與LD反向電流測試 豐富各種算法支持(Ith,KINK,Linearity) 支持常溫和高溫測試(RT+20~95°C) | ||
EML TO盤測機 | PSS PAT-56-EML | 支持DFB/EML/SOA-EML/TEC-DFB TO測試 支持任意引腳封裝,軟件切換腳位 支持本地與遠程SQL數據庫 支持MPD暗電流測試與LD反向電流測試 豐富各種算法支持(Ith,KINK,Linearity) 支持ACR/焦距測試 | |
LD集成式老化系統 | 支持3072老化規模,最高支持250mA電流 支持任意引腳封裝,軟件切換腳位 支持本地與遠程SQL數據庫 支持實時LD電壓,Im讀取功能 支持Ith(背光)測試功能,可提供多次對比測試結果以及合格判定條件設置 支持MES系統接口 | ||
APD老化測試 | TO46盤測試機 | 支持APD/PIN-TIA器件,任意引腳封裝,軟件切換腳位 支持本地與遠程SQL數據庫 支持APD/PIN Idark測試 支持調制光模式下D+/D-的動態波形測試 | |
APD集成式集成式老化系統 | 支持3072老化規模,APD老化電流最高可到2mA 支持任意引腳封裝,軟件切換腳位 支持本地與遠程SQL數據庫 支持實時APD電壓,TIA電流讀取功能 支持MES系統接口 | ||
PIN-TIA測試分選 | 探測機組件測試分選一體機 | 支持封帽料盒進料,塑料收納盒出料 支持客戶自定義的分BIN篩選 完善的圖像識別處理,有效識別管腳位置并分腳,插料 支持PIN-TIA/APD-TIA各種測試指標,包括調制光模式下D+/D-的動態波形測試全自動,無人值守,UPH=550(典型值,需要測試RES耦光),UPH=800(典型值,不耦光) |
027-89908766 027- 86638669
武漢東湖開發區 光谷大道308號 光谷動力綠色環保產業園 9棟4樓
微信公眾號
Copyright ? 2017 武漢普賽斯電子股份有限公司.鄂ICP備17029825號-1 All Rights Reserved. 公安機關備案號42011502000463